GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT KHÔNG DẦU BÔI TRƠN BẰNG NƯỚC ÁP SUẤT CAO 40BAR
tải tài liệu
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT KHÔNG DẦU BÔI TRƠN BẰNG NƯỚC ÁP SUẤT CAO 40BAR DÙNG ĐỂ BƠM KHÍ THỔI CHAI PET
Công suất: 5,0~40,0m3/phút
Áp suất: 25~40bar(g)
Giải thích về cân bằng cơ học hoàn chỉnh
Quy trình làm việc của hệ điều hành
Hệ thống hợp lý đảm bảo độ tin cậy cao
Máy nén trục vít không dầu bôi trơn bằng nước (VSD)
TÍNH NĂNG VÀ ƯU ĐIỂM
Trục vít bơm nước
- Cổng Rôto PEEK (Chất liệu polyme cường độ cao với khả năng chốngmài mòn cực cao)
- Rô to trục vít bằng thép không gỉ cấp hàng không vũ trụ
Động cơ truyền động hiệu quả cao cấp
- Làm mát bằng quạt khép kín hoàn toàn, hiệu suất cao (TEFC) IP54/IP55 (Cấp F) có khả năng chống bụi và hóa chất cao
- Hoạt động ổn định lâu dài ngay cả trong môi trường khắc nghiệt lên tới 55 độ C(131F)
Bảo trì và dịch vụ tuyệt vời
- Bảo trì và dịch vụ tuyệt vời
- Tự động thay nước mà không cần tạm dừng thiết bị
Mô đun điều khiển
- Điều khiển vòng kín có các đặc tính động lý tưởng và độ chính xác cao
- Kiểm soát mô men xoắn chính xác
- Bảo trì thường xuyên và báo động từ xa vào thời điểm chính xác
- Điều khiển tần số hoạt động từ xa
- Kiểm soát áp suất ổn định để tránh thất thoát năng lượng
Hệ thống nước siêu sạch (tùy chọn)
- Hệ thống nước siêu sạch DENAIR bao gồm bộ lọc lọc nước nhập khẩu và hệ thống thẩm thấu ngược nhập khẩu. Đây là hệ thống xử lý nước bôi trơn bằng máy nén có tính ổn định cao và chất lượng tuyệt vời.
Hệ thống làm mát hiệu suất cao
- Tiết kiệm chi phí bảo trì, thời gian sửa chữa
- Bôi trơn và làm mát bằng nước đảm bảo hiệu suất truyền nhiệt tuyệt vời và hiệu quả làm mát cao
- Giảm nguy cơ ô nhiễm dầu
Technical parameters
Model | Dung tích FAD* | Áp suất vận hành tối đa | Công suất động cơ | Nhiệt độ khí được cấp vào | Dung tích nước làm mát | Kích thước | Trọng lượng | Đường kính ống dẫn khí | Độ ồn** | |||
㎥/min | cfm | bar(g) | psig | kW | hp | ℃ | T/H | Dài*Rộng*Cao(mm) | (kg) | Inch | dB(A) | |
DVAWH-50W-25 | 5.0 | 177 | 25 | 363 | 20+30 | 30+40 | CWT+15 | 14 | 2420*1670*1610 | 1700 | DN25 | 75 |
DVAWH-55W-30 | 30 | 435 | 22+33 | 30+50 | CWT+15 | 14 | 2420*1670*1610 | 1700 | DN25 | 75 | ||
DVAWH-65W-40 | 40 | 580 | 30+35 | 40+50 | CWT+15 | 14 | 2420*1670*1610 | 1700 | DN25 | 75 | ||
DVAWH-65W-25 | 6.0 | 212 | 25 | 363 | 30+35 | 40+50 | CWT+15 | 19 | 2420*1670*1610 | 2000 | DN32 | 77 |
DVAWH-75W-30 | 30 | 435 | 30+45 | 40+60 | CWT+15 | 19 | 2420*1670*1610 | 2000 | DN25 | 77 | ||
DVAWH-85W-40 | 40 | 580 | 30+55 | 40+75 | CWT+15 | 19 | 2420*1670*1610 | 2000 | DN25 | 77 | ||
DVAWH-80W-25 | 8.0 | 283 | 25 | 363 | 35+45 | 50+60 | CWT+15 | 26 | 3200*2000*2050 | 2300 | DN32 | 78 |
DVAWH-90W-35 | 30 | 435 | 35+55 | 50+75 | CWT+15 | 26 | 3200*2000*2050 | 2300 | DN32 | 78 | ||
DVAWH-110W-40 | 40 | 580 | 35+75 | 50+100 | CWT+15 | 26 | 3200*2000*2050 | 2300 | DN32 | 78 | ||
DVAWH-100W-25 | 10.0 | 354 | 25 | 363 | 45+55 | 60+75 | CWT+15 | 32 | 3220*2020*2070 | 2650 | DN32 | 80 |
DVAWH-120W-30 | 30 | 435 | 45+75 | 60+100 | CWT+15 | 32 | 3220*2020*2070 | 2650 | DN32 | 80 | ||
DVAWH-135W-40 | 40 | 580 | 45+90 | 60+120 | CWT+15 | 32 | 3220*2020*2070 | 2650 | DN32 | 80 | ||
DVAWH-130W-25 | 12.0 | 424 | 25 | 363 | 55+75 | 75+100 | CWT+15 | 39 | 3220*2070*2300 | 3050 | DN32 | 81 |
DVAWH-145W-30 | 30 | 435 | 55+90 | 75+120 | CWT+15 | 39 | 3220*2070*2300 | 3050 | DN32 | 81 | ||
DVAWH-165W-40 | 40 | 580 | 55+110 | 75+150 | CWT+15 | 39 | 3220*2070*2300 | 3050 | DN32 | 81 | ||
DVAWH-165W-25 | 16.0 | 566 | 25 | 363 | 55+110 | 75+150 | CWT+15 | 51 | 3220*2220*2320 | 3300 | DN50 | 82 |
DVAWH-185W-30 | 30 | 435 | 75+110 | 100+150 | CWT+15 | 51 | 3220*2220*2320 | 3300 | DN50 | 82 | ||
DVAWH-205W-40 | 40 | 580 | 75+130 | 100+175 | CWT+15 | 51 | 3220*2220*2320 | 3300 | DN50 | 82 | ||
DVAWH-200W-25 | 20.0 | 708 | 25 | 363 | 90+110 | 120+150 | CWT+15 | 64 | 3620*2220*2320 | 3700 | DN50 | 83 |
DVAWH-220W-30 | 30 | 435 | 90+130 | 120+175 | CWT+15 | 64 | 3600*2200*2300 | 3700 | DN50 | 83 | ||
DVAWH-250W-40 | 40 | 580 | 90+160 | 120+215 | CWT+15 | 64 | 3600*2200*2300 | 3700 | DN50 | 83 | ||
DVAWH-290W-25 | 30.0 | 1062 | 25 | 363 | 130+160 | 175+215 | CWT+15 | 96 | 4220*2070*2720 | 3920 | DN50 | 83 |
DVAWH-315W-30 | 30 | 435 | 130+185 | 175+250 | CWT+15 | 96 | 4220*2070*2720 | 3920 | DN50 | 83 | ||
DVAWH-330W-40 | 40 | 580 | 130+200 | 175+270 | CWT+15 | 96 | 4220*2070*2720 | 3920 | DN50 | 83 | ||
DVAWH-405W-25 | 40.0 | 1414 | 25 | 363 | 185+220 | 250+300 | CWT+15 | 128 | 4210*2060*2710 | 4250 | DN65 | 85 |
DVAWH-435W-30 | 30 | 435 | 185+250 | 250+350 | CWT+15 | 128 | 4210*2060*2710 | 4250 | DN65 | 85 | ||
DVAWH-470W-40 | 40 | 580 | 185+285 | 250+385 | CWT+15 | 128 | 4210*2060*2710 | 4250 | DN65 | 85 |
*) Các thông số trên đã được thử nghiệm trong điều kiện làm việc tiêu chuẩn và được cung cấp với mục đích tham khảo.
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP
DENAIR chuyên cung cấp dự án cấp nước không dầu trên thị trường toàn cầu trong suốt hơn 20 năm qua.
Thông qua mạng lưới bán hàng quốc tế, chúng tôi cung cấp các giải pháp đáng tin cậy 24/7 và là doanh nghiệp đảm bảo năng suất bền vững, được cấp 3 loại chứng chỉ trên tất cả các lĩnh vực quản lý bao gồm chất lượng, môi trường, nghề nghiệp, sức khỏe và an toàn.
Thông số kỹ thuật của P-DNR202407-25 có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Không được sử dụng khí nén để thở khi chưa được làm sạch trước và phải tuân thủ luật pháp và tiêu chuẩn liên quan của địa phương.
Công ty cổ phần công nghệ tiết kiệm năng lượng Denair (Thượng Hải)
Công ty phân phối sản phẩm DenAir độc quyền tại Hàn Quốc
Công ty cổ phần I-SEM
Số 40, Đường Nonggongdanji 3-gil, quận Buk-gu, thành phố Ulsan